Turno: 1R11 ANUAL
511 E
511 G
511 H
511 P
Turno 1R11
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
TURNO: 1R11
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
CHOFER
Presentación
05:15
Valor (Dec / Reloj)
8.25 (08:15 hs)
Viático
NO
| Hora | Parada / Lugar |
|---|---|
| 511 P Izuel - Cuadro Nacional x Salas - Izuel - Escuela 40 La Primavera Código Micronauta: 7101 | |
| 05:40 | Izuel |
| 05:46 | Barrio Inalicán |
| 05:48 | Quiroga Y Ejército De Los Andes |
| 05:51 | Ruta Nacional 143 Y Ejército De Los Andes |
| 05:55 | Ruta Nacional 143 Y Amapola |
| 06:02 | Los Sauces Y Av. Balloffet |
| 06:09 | Av. Balloffet E H. Yrigoyen (Centro) |
| 06:25 | Bolivar Y Mitre |
| 06:33 | Estanislao Salas Y Las Arabias |
| 06:42 | Cuadro Nacional |
| 06:47 | Sol De Mayo - Ruta Nacional 146 Y Sarmiento |
| 06:53 | Bolivar Y Mitre |
| 07:09 | Av. Balloffet E H. Yrigoyen (Centro) |
| 07:17 | Los Sauces Y Av. Balloffet |
| 07:22 | Ruta Nacional 143 Y Amapola |
| 07:28 | Ruta Nacional 143 Y Ejército De Los Andes |
| 07:30 | Quiroga Y Ejército De Los Andes |
| 07:34 | Barrio Inalicán |
| 07:43 | Izuel |
| 07:48 | La Primavera - Escuela 40 - Comodoro Py |
| 511 G Izuel - Doña Paula - Cuadro Nacional x Salas - Alargue Escuela 40 La Primavera Código Micronauta: 7201 | |
| 07:50 | La Primavera - Escuela 40 - Comodoro Py |
| 08:00 | Izuel |
| 08:05 | Barrio Inalicán |
| 08:10 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 08:12 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 08:23 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 08:30 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 08:40 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 08:59 | Bolivar y Mitre |
| 09:02 | Estanislao Salas y Las Arabias |
| 09:07 | Cuadro Nacional |
| 09:22 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 09:25 | Bolivar y Mitre |
| 09:35 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 09:50 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 09:56 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 10:04 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 10:07 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 10:10 | Barrio Inalicán |
| 10:15 | Izuel |
| 511 P Izuel - Cuadro Nacional x Salas - Izuel - Escuela 40 La Primavera Código Micronauta: 7301 | |
| 10:30 | Izuel |
| 10:35 | Barrio Inalicán |
| 10:40 | Quiroga Y Ejército De Los Andes |
| 10:42 | Ruta Nacional 143 Y Ejército De Los Andes |
| 10:53 | Ruta Nacional 143 Y Amapola |
| 11:00 | Los Sauces Y Av. Balloffet |
| 11:10 | Av. Balloffet E H. Yrigoyen (Centro) |
| 11:29 | Bolivar Y Mitre |
| 11:32 | Estanislao Salas Y Las Arabias |
| 11:37 | Cuadro Nacional |
| 11:52 | Sol De Mayo - Ruta Nacional 146 Y Sarmiento |
| 11:55 | Bolivar Y Mitre |
| 12:05 | Av. Balloffet E H. Yrigoyen (Centro) |
| 12:20 | Los Sauces Y Av. Balloffet |
| 12:26 | Ruta Nacional 143 Y Amapola |
| 12:34 | Ruta Nacional 143 Y Ejército De Los Andes |
| 12:37 | Quiroga Y Ejército De Los Andes |
| 12:40 | Barrio Inalicán |
| 12:45 | Izuel |
| 12:50 | La Primavera - Escuela 40 - Comodoro Py |
| 511 G Izuel - Doña Paula - Cuadro Nacional x Salas - Alargue Escuela 40 La Primavera Código Micronauta: 7401 | |
| 12:50 | La Primavera - Escuela 40 - Comodoro Py |
| 13:00 | Izuel |
| 13:05 | Barrio Inalicán |
| 13:10 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 13:12 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 13:23 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 13:30 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 13:40 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) Relevo - Valor Primera Tarde (Dec / Reloj) 3 (03:00 hs) |
| 13:59 | Bolivar y Mitre |
| 14:02 | Estanislao Salas y Las Arabias |
| 14:07 | Cuadro Nacional |
| 14:22 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 14:25 | Bolivar y Mitre |
| 14:35 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 14:50 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 14:56 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 15:04 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 15:07 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 15:10 | Barrio Inalicán |
| 15:15 | Izuel |
| 511 P Izuel - Cuadro Nacional x Salas - Izuel - Escuela 40 La Primavera Código Micronauta: 7501 | |
| 15:30 | Izuel |
| 15:35 | Barrio Inalicán |
| 15:40 | Quiroga Y Ejército De Los Andes |
| 15:42 | Ruta Nacional 143 Y Ejército De Los Andes |
| 15:53 | Ruta Nacional 143 Y Amapola |
| 16:00 | Los Sauces Y Av. Balloffet Relevo -Segunda Tarde Valor (Dec / Reloj) 5,25 (05:15 ) |
| 16:10 | Av. Balloffet E H. Yrigoyen (Centro) |
| 16:29 | Bolivar Y Mitre |
| 16:32 | Estanislao Salas Y Las Arabias |
| 16:37 | Cuadro Nacional |
| 16:52 | Sol De Mayo - Ruta Nacional 146 Y Sarmiento |
| 16:55 | Bolivar Y Mitre |
| 17:05 | Av. Balloffet E H. Yrigoyen (Centro) |
| 17:20 | Los Sauces Y Av. Balloffet |
| 17:26 | Ruta Nacional 143 Y Amapola |
| 17:34 | Ruta Nacional 143 Y Ejército De Los Andes |
| 17:37 | Quiroga Y Ejército De Los Andes |
| 17:40 | Barrio Inalicán |
| 17:45 | Izuel |
| 17:50 | La Primavera - Escuela 40 - Comodoro Py |
| 511 G Izuel - Doña Paula - Cuadro Nacional x Salas - Alargue Escuela 40 La Primavera Código Micronauta: 7701 | |
| 17:50 | La Primavera - Escuela 40 - Comodoro Py |
| 18:00 | Izuel |
| 18:05 | Barrio Inalicán |
| 18:10 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 18:12 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 18:23 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 18:30 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 18:40 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 18:59 | Bolivar y Mitre |
| 19:02 | Estanislao Salas y Las Arabias |
| 19:07 | Cuadro Nacional |
| 19:22 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 19:25 | Bolivar y Mitre |
| 19:35 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 19:50 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 19:56 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 20:04 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 20:07 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 20:10 | Barrio Inalicán |
| 20:15 | Izuel |
| 511 E Izuel - Doña Paula - Cuadro Nacional x Salas Código Micronauta: 7801 | |
| 20:30 | Izuel |
| 20:35 | Barrio Inalicán |
| 20:40 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 20:42 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 20:53 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 21:00 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 21:10 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) Relevo -Turno Noche (Dec / Reloj) 4.50 (04.30) |
| 21:29 | Bolivar y Mitre |
| 21:32 | Estanislao Salas y Las Arabias |
| 21:37 | Cuadro Nacional |
| 21:52 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 21:55 | Bolivar y Mitre |
| 22:05 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 22:20 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 22:26 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 22:34 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 22:37 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 22:40 | Barrio Inalicán |
| 22:45 | Izuel |
| 511 H Izuel - Doña Paula - Cuadro Nacional x Salas - Apertura Barrio Unimev Código Micronauta: 7901 | |
| 23:00 | Izuel |
| 23:05 | Barrio Inalicán |
| 23:10 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 23:12 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 23:23 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 23:30 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 23:40 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 23:59 | Bolivar y Mitre |
| 00:02 | Estanislao Salas y Las Arabias |
| 00:07 | Cuadro Nacional |
| 00:22 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 00:25 | Bolivar y Mitre |
| 00:35 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 00:45 | Bº UNIMEV |
| 00:50 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 00:56 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 01:04 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 01:07 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 01:10 | Barrio Inalicán |
| 01:15 | Izuel |
REFERENCIAS
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno
TS
Tarde Sábado