Turno: 1R18-S ANUAL
512 B
518 A
518 B
518 C
518 D
Turno 1R18-S
ANUAL
Sábado
TURNO: 1R18-S
ANUAL
Sábado
CHOFER
Presentación
06:50
Valor (Dec / Reloj)
-
Viático
NO
| Hora | Parada / Lugar |
|---|---|
| 518 C San Rafael - Las Malvinas Sur por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1817 | |
| 07:10 | Terminal San Rafael |
| 07:30 | Bolivar y Mitre |
| 07:35 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 07:45 | Zamora |
| 07:47 | La Pichana |
| 07:50 | Victor Weinert |
| 07:55 | Salto de las Rosas |
| 08:00 | Rio Atuel |
| 08:15 | Almacén Dip |
| 08:20 | García Frías |
| 08:25 | Malvinas |
| 08:35 | Finca Prieto |
| 08:40 | Malvinas Sur |
| 518 D Las Malvinas Sur - San Rafael por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1826 | |
| 08:40 | Malvinas Sur |
| 08:45 | Finca Prieto |
| 08:55 | Malvinas |
| 09:00 | García Frías |
| 09:05 | Almacén Dip |
| 09:10 | Rio Atuel |
| 09:20 | Salto de las Rosas |
| 09:25 | Victor Weinert |
| 09:30 | La Pichana |
| 09:35 | Zamora |
| 09:40 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 09:45 | Bolivar y Mitre |
| 09:55 | Terminal San Rafael |
| 518 A San Rafael - Las Malvinas por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1829 | |
| 10:50 | Terminal San Rafael |
| 11:10 | Bolivar y Mitre |
| 11:15 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 11:21 | Zamora |
| 11:23 | La Pichana |
| 11:25 | Victor Weinert |
| 11:30 | Salto de las Rosas |
| 11:40 | Rio Atuel |
| 11:50 | Almacén Dip |
| 11:58 | García Frías |
| 12:00 | Malvinas |
| 518 B Las Malvinas - San Rafael por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1822 | |
| 12:10 | Malvinas |
| 12:15 | García Frías |
| 12:20 | Almacén Dip |
| 12:30 | Rio Atuel |
| 12:32 | Salto de las Rosas |
| 12:40 | Victor Weinert |
| 12:45 | La Pichana |
| 12:50 | Zamora |
| 12:55 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 13:03 | Bolivar y Mitre |
| 13:05 | Terminal San Rafael |
| 518 C San Rafael - Las Malvinas Sur por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1818 | |
| 13:10 | Terminal San Rafael |
| 13:30 | Bolivar y Mitre |
| 13:35 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 13:45 | Zamora |
| 13:47 | La Pichana |
| 13:50 | Victor Weinert |
| 13:55 | Salto de las Rosas |
| 14:00 | Rio Atuel |
| 14:10 | Almacén Dip |
| 14:15 | García Frías |
| 14:20 | Malvinas |
| 14:25 | Finca Prieto |
| 14:30 | Malvinas Sur |
| 518 D Las Malvinas Sur - San Rafael por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1827 | |
| 15:00 | Malvinas Sur |
| 15:05 | Finca Prieto |
| 15:10 | Malvinas |
| 15:15 | García Frías |
| 15:20 | Almacén Dip |
| 15:25 | Rio Atuel |
| 15:35 | Salto de las Rosas |
| 15:40 | Victor Weinert |
| 15:45 | La Pichana |
| 15:50 | Zamora |
| 15:55 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 16:00 | Bolivar y Mitre |
| 16:10 | Terminal San Rafael |
| 518 C San Rafael - Las Malvinas Sur por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1819 | |
| 20:00 | Terminal San Rafael |
| 20:20 | Bolivar y Mitre |
| 20:25 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 20:35 | Zamora |
| 20:37 | La Pichana |
| 20:40 | Victor Weinert |
| 20:45 | Salto de las Rosas |
| 20:50 | Rio Atuel |
| 21:00 | Almacén Dip |
| 21:05 | García Frías |
| 21:10 | Malvinas |
| 21:15 | Finca Prieto |
| 21:20 | Malvinas Sur |
| 518 D Las Malvinas Sur - San Rafael por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1828 | |
| 21:20 | Malvinas Sur |
| 21:25 | Finca Prieto |
| 21:30 | Malvinas |
| 21:35 | García Frías |
| 21:40 | Almacén Dip |
| 21:45 | Rio Atuel |
| 21:55 | Salto de las Rosas |
| 22:00 | Victor Weinert |
| 22:05 | La Pichana |
| 22:10 | Zamora |
| 22:15 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 22:20 | Bolivar y Mitre |
| 22:30 | Terminal San Rafael |
| 512 B Centro Barrio Cristiano-El Cerrito Código Micronauta: 1228 | |
| 23:00 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 23:08 | Tirasso y Zapata |
| 23:10 | Callao y Chacabuco |
| 23:22 | Adolfo Calle y 12 de Octubre |
| 23:26 | Adolfo Calle y Lassa |
| 23:27 | Adolfo Calle y Schiavone |
| 23:30 | Adolfo Calle y Espinelli |
| 23:33 | Tirasso y Schiavone |
| 23:34 | Tirasso y Lassa |
| 23:38 | Tirasso y Namuncura |
| 23:42 | Callao y Chacabuco |
| 23:51 | Tirasso y Zapata |
| 00:00 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
REFERENCIAS
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno
TS
Tarde Sábado