Turno: 1R18 ANUAL
518 A
518 B
518 C
518 D
Turno 1R18
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
TURNO: 1R18
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
CHOFER
Presentación
08:35
Valor (Dec / Reloj)
8.75 (08:45 hs)
Viático
NO
| Hora | Parada / Lugar |
|---|---|
| 518 C San Rafael - Las Malvinas Sur por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1810 | |
| 04:50 | Terminal San Rafael |
| 05:10 | Bolivar y Mitre |
| 05:15 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 05:25 | Zamora |
| 05:27 | La Pichana |
| 05:30 | Victor Weinert |
| 05:35 | Salto de las Rosas |
| 05:40 | Rio Atuel |
| 05:50 | Almacén Dip |
| 05:55 | García Frías |
| 06:00 | Malvinas |
| 06:05 | Finca Prieto |
| 06:10 | Malvinas Sur |
| 518 D Las Malvinas Sur - San Rafael por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1820 | |
| 06:10 | Malvinas Sur |
| 06:15 | Finca Prieto |
| 06:20 | Malvinas |
| 06:25 | García Frías |
| 06:30 | Almacén Dip |
| 06:35 | Rio Atuel |
| 06:45 | Salto de las Rosas |
| 06:50 | Victor Weinert |
| 06:55 | La Pichana |
| 07:00 | Zamora |
| 07:05 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 07:10 | Bolivar y Mitre |
| 07:20 | Terminal San Rafael |
| 518 C San Rafael - Las Malvinas Sur por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1811 | |
| 07:20 | Terminal San Rafael |
| 07:30 | Bolivar y Mitre |
| 07:35 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 07:45 | Zamora |
| 07:47 | La Pichana |
| 07:51 | Victor Weinert |
| 07:55 | Salto de las Rosas |
| 08:00 | Rio Atuel |
| 08:15 | Almacén Dip |
| 08:20 | García Frías |
| 08:25 | Malvinas |
| 08:35 | Finca Prieto |
| 08:40 | Malvinas Sur |
| 518 D Las Malvinas Sur - San Rafael por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1821 | |
| 08:40 | Malvinas Sur |
| 08:45 | Finca Prieto |
| 08:55 | Malvinas |
| 09:00 | García Frías |
| 09:05 | Almacén Dip |
| 09:10 | Rio Atuel |
| 09:20 | Salto de las Rosas |
| 09:25 | Victor Weinert |
| 09:30 | La Pichana |
| 09:35 | Zamora |
| 09:40 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 09:45 | Bolivar y Mitre |
| 09:55 | Terminal San Rafael |
| 518 A San Rafael - Las Malvinas por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1812 | |
| 10:50 | Terminal San Rafael |
| 11:10 | Bolivar y Mitre |
| 11:15 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 11:21 | Zamora |
| 11:23 | La Pichana |
| 11:25 | Victor Weinert |
| 11:30 | Salto de las Rosas |
| 11:40 | Rio Atuel |
| 11:50 | Almacén Dip |
| 11:58 | García Frías |
| 12:00 | Malvinas |
| 518 B Las Malvinas - San Rafael por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1822 | |
| 12:10 | Malvinas |
| 12:15 | García Frías |
| 12:20 | Almacén Dip |
| 12:30 | Rio Atuel |
| 12:32 | Salto de las Rosas |
| 12:40 | Victor Weinert |
| 12:45 | La Pichana |
| 12:50 | Zamora |
| 12:55 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 13:03 | Bolivar y Mitre |
| 13:05 | Terminal San Rafael |
| 518 C San Rafael - Las Malvinas Sur por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1813 | |
| 13:10 | Terminal San Rafael |
| 13:30 | Bolivar y Mitre |
| 13:35 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 13:45 | Zamora |
| 13:47 | La Pichana |
| 13:50 | Victor Weinert |
| 13:55 | Salto de las Rosas |
| 14:00 | Rio Atuel |
| 14:10 | Almacén Dip |
| 14:15 | García Frías |
| 14:20 | Malvinas |
| 14:25 | Finca Prieto |
| 14:30 | Malvinas Sur |
| 518 D Las Malvinas Sur - San Rafael por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1823 | |
| 15:00 | Malvinas Sur |
| 15:15 | Finca Prieto |
| 15:20 | Malvinas |
| 15:34 | García Frías |
| 15:40 | Almacén Dip |
| 15:40 | Rio Atuel |
| 15:45 | Salto de las Rosas |
| 16:00 | Victor Weinert |
| 16:04 | La Pichana |
| 16:09 | Zamora |
| 16:15 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 16:25 | Bolivar y Mitre |
| 16:30 | Terminal San Rafael |
| 518 C San Rafael - Las Malvinas Sur por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1814 | |
| 17:00 | Terminal San Rafael |
| 17:21 | Bolivar y Mitre |
| 17:25 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 17:27 | Zamora |
| 17:29 | La Pichana |
| 17:40 | Victor Weinert |
| 17:45 | Salto de las Rosas |
| 17:50 | Rio Atuel |
| 18:00 | Almacén Dip |
| 18:10 | García Frías |
| 18:15 | Malvinas |
| 18:20 | Finca Prieto |
| 18:25 | Malvinas Sur |
| 518 D Las Malvinas Sur - San Rafael por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1824 | |
| 18:25 | Malvinas Sur |
| 18:30 | Finca Prieto |
| 18:35 | Malvinas |
| 18:40 | García Frías |
| 18:45 | Almacén Dip |
| 18:50 | Rio Atuel |
| 19:00 | Salto de las Rosas |
| 19:05 | Victor Weinert |
| 19:10 | La Pichana |
| 19:15 | Zamora |
| 19:20 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 19:25 | Bolivar y Mitre |
| 19:35 | Terminal San Rafael |
| 518 C San Rafael - Las Malvinas Sur por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1815 | |
| 20:00 | Terminal San Rafael |
| 20:10 | Bolivar y Mitre |
| 20:25 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 20:35 | Zamora |
| 20:36 | La Pichana |
| 20:40 | Victor Weinert |
| 20:45 | Salto de las Rosas |
| 20:50 | Rio Atuel |
| 21:05 | Almacén Dip |
| 21:06 | García Frías |
| 21:10 | Malvinas |
| 21:15 | Finca Prieto |
| 21:18 | Malvinas Sur |
| 518 D Las Malvinas Sur - San Rafael por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1825 | |
| 21:20 | Malvinas Sur |
| 21:25 | Finca Prieto |
| 21:30 | Malvinas |
| 21:35 | García Frías |
| 21:40 | Almacén Dip |
| 21:45 | Rio Atuel |
| 21:55 | Salto de las Rosas |
| 22:00 | Victor Weinert |
| 22:05 | La Pichana |
| 22:10 | Zamora |
| 22:15 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 22:20 | Bolivar y Mitre |
| 22:30 | Terminal San Rafael |
REFERENCIAS
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno
TS
Tarde Sábado