Turno: 1R19
518 E
518 F
519 C
519 D
519 E
519 F
521 A
Turno 1R19
ANUAL
LUNES A VIERNES (HÁBILES)
TURNO: 1R19
ANUAL
LUNES A VIERNES (HÁBILES)
CHOFER
Presentación
05:50
Valor (Hs)
10.5
Viático
NO
| Hora | Parada / Lugar |
|---|---|
| 519 E San Rafael por Goudge - La Llave Código Micronauta: 1951 | |
| 06:20 | Terminal San Rafael |
| 06:36 | Bolivar y Mitre |
| 06:46 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 06:51 | Rodrigo |
| 06:53 | Zamora |
| 06:58 | La Pichana |
| 07:03 | C. Rodriguez |
| 07:05 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 07:08 | Goudge |
| 07:11 | Tres Puentes |
| 07:30 | Rodolfo Iselin |
| 07:33 | Esc. Martin Güemes |
| 519 F La Llave - San Rafael por Goudge Código Micronauta: 1961 | |
| 07:50 | Esc. Martin Güemes |
| 07:54 | Rodolfo Iselin |
| 08:00 | Tres Puentes |
| 08:02 | Goudge |
| 08:05 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 08:09 | C. Rodriguez |
| 08:22 | La Pichana |
| 08:25 | Zamora |
| 08:30 | Rodrigo |
| 08:35 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 08:45 | Bolivar y Mitre |
| 08:50 | Terminal San Rafael |
| 519 C San Rafael - Goudge Código Micronauta: 1932 | |
| 09:45 | Terminal San Rafael |
| 10:10 | Bolivar y Mitre |
| 10:18 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 10:20 | Rodrigo |
| 10:23 | Zamora |
| 10:25 | La Pichana |
| 10:30 | C. Rodriguez |
| 10:37 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 10:40 | Goudge Calle Laprida (Norte) |
| 519 D Goudge - San Rafael Código Micronauta: 1923 | |
| 10:45 | Goudge |
| 10:47 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 10:54 | C. Rodriguez |
| 10:59 | La Pichana |
| 11:01 | Zamora |
| 11:05 | Rodrigo |
| 11:07 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 11:15 | Bolivar y Mitre |
| 11:25 | Terminal San Rafael |
| 518 E San Rafael - Las Malvinas por Salto de Las Rosas - Corte Rio Atuel Código Micronauta: 1852 | |
| 12:45 | Terminal San Rafael |
| 13:09 | Bolivar y Mitre |
| 13:12 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 13:20 | Zamora |
| 13:25 | La Pichana |
| 13:29 | Victor Weinert |
| 13:33 | Salto de las Rosas |
| 13:50 | Rio Atuel |
| 518 F Las Malvinas - San Rafael por Salto de Las Rosas - Corte Rio Atuel Código Micronauta: 1862 | |
| 13:50 | Rio Atuel |
| 14:00 | Salto de las Rosas |
| 14:10 | Victor Weinert |
| 14:12 | La Pichana |
| 14:17 | Zamora |
| 14:18 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 14:24 | Bolivar y Mitre |
| 14:40 | Terminal San Rafael |
| 521 A San Rafael - General Alvear Código Micronauta: 2136 | |
| 20:30 | Terminal San Rafael |
| 20:35 | Bolivar y Mitre |
| 20:40 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 20:45 | Rodrigo |
| 20:47 | La Pichana |
| 20:50 | Victor Weinert |
| 20:53 | Salto de las Rosas |
| 21:00 | Medrano |
| 21:05 | C. Juri |
| 21:10 | Galpón de Lata |
| 21:15 | Punta Calle Larga |
| 21:25 | La Guevarina |
| 21:30 | Ferrer |
| 21:33 | Negro Quemado |
| 21:35 | Villa Atuel |
| 21:40 | Colonia Lopez |
| 21:50 | Los Tableros |
| 21:55 | Finca Inda |
| 21:57 | Real del Padre |
| 22:00 | Rincón del Indio |
| 22:05 | Puente Colorado |
| 22:10 | El Nevado |
| 22:20 | General Alvear |