Turno: 1R20-M ANUAL
520 A
520 B
576 A
Turno 1R20-M
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
TURNO: 1R20-M
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
CHOFER
Presentación
05:00
Valor (Dec / Reloj)
8 (08:00 hs)
Viático
NO
| Hora | Parada / Lugar |
|---|---|
| 520 B Monte Comán - La Llave - San Rafael por Goudge Código Micronauta: 2041 | |
| 05:30 | Monte Comán |
| 05:42 | Diagonal |
| 05:45 | F. Sanchez |
| 05:50 | Rodolfo Iselin |
| 05:55 | C. Rubio |
| 06:02 | Colomer |
| 06:08 | Tres Puentes |
| 06:10 | Goudge |
| 06:14 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 06:16 | C. Rodriguez |
| 06:20 | La Pichana |
| 06:23 | Zamora |
| 06:25 | Rodrigo |
| 06:28 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 06:33 | Bolivar y Mitre |
| 06:45 | Terminal San Rafael |
| 520 A San Rafael por Goudge - La Llave - Monte Comán Código Micronauta: 2031 | |
| 06:45 | Terminal San Rafael |
| 06:55 | Bolivar y Mitre |
| 07:08 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 07:10 | Rodrigo |
| 07:12 | Zamora |
| 07:15 | La Pichana |
| 07:20 | C. Rodriguez |
| 07:25 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 07:35 | Goudge |
| 07:38 | Tres Puentes |
| 07:41 | Colomer |
| 07:45 | C. Rubio |
| 07:50 | Rodolfo Iselin |
| 07:54 | F. Sanchez |
| 07:57 | Diagonal |
| 08:05 | Monte Comán |
| 520 B Monte Comán - La Llave - San Rafael por Goudge Código Micronauta: 2043 | |
| 08:30 | Monte Comán |
| 08:42 | Diagonal |
| 08:45 | F. Sanchez |
| 08:50 | Rodolfo Iselin |
| 08:55 | C. Rubio |
| 09:02 | Colomer |
| 09:08 | Tres Puentes |
| 09:10 | Goudge |
| 09:14 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 09:16 | C. Rodriguez |
| 09:20 | La Pichana |
| 09:23 | Zamora |
| 09:25 | Rodrigo |
| 09:28 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 09:33 | Bolivar y Mitre |
| 09:45 | Terminal San Rafael |
| 576 A San Rafael por Colonia Elena - Monte Coman Código Micronauta: 7612 | |
| 10:45 | Terminal San Rafael |
| 11:10 | Bolivar y Mitre |
| 11:15 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 11:20 | Rodrigo |
| 11:22 | Cuadro Bombal |
| 11:29 | El Algarrobal |
| 11:33 | P. Vialidad |
| 11:38 | A. Forte |
| 11:40 | Colonia Elena |
| 11:45 | C. Lara |
| 11:53 | P. Llave Vieja |
| 12:01 | Rodolfo Iselin |
| 12:05 | F. Sanchez |
| 12:08 | Diagonal |
| 12:10 | Monte Comán |
REFERENCIAS
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno
TS
Tarde Sábado