Turno: 20R11 ANUAL
511 J
518 F
519 G
519 H
Turno 20R11
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
TURNO: 20R11
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
CHOFER
Presentación
05:45
Valor (Dec / Reloj)
11 (11:00 hs)
Viático
NO
| Hora | Parada / Lugar |
|---|---|
| 518 F Las Malvinas - San Rafael por Salto de Las Rosas - Corte Rio Atuel Código Micronauta: 6802 | |
| 06:18 | Rio Atuel |
| 06:28 | Salto de las Rosas |
| 06:40 | Victor Weinert |
| 06:43 | La Pichana |
| 06:46 | Zamora |
| 06:54 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 06:57 | Bolivar y Mitre |
| 07:13 | Terminal San Rafael |
| 519 G San Rafael - Esc. Lopez Código Micronauta: 6803 | |
| 07:13 | Terminal San Rafael |
| 07:27 | Bolivar y Mitre |
| 07:30 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 07:33 | Rodrigo |
| 07:36 | Zamora |
| 07:42 | La Pichana |
| 07:46 | C. Rodriguez |
| 07:49 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 07:51 | Goudge |
| 07:54 | Tres Puentes |
| 08:02 | Esc. Colonizador Vicente Lopez |
| 519 H Esc. Lopez - San Rafael Código Micronauta: 6804 | |
| 08:02 | Esc. Colonizador Vicente Lopez |
| 08:08 | Tres Puentes |
| 08:15 | Goudge |
| 08:18 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 08:21 | C. Rodriguez |
| 08:25 | La Pichana |
| 08:29 | Zamora |
| 08:33 | Rodrigo |
| 08:36 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 08:39 | Bolivar y Mitre |
| 08:57 | Terminal San Rafael |
| 511 J Cuadro Nacional - Amapola Código Micronauta: 6805 | |
| 12:46 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 12:47 | Cuadro Nacional |
| 12:54 | Estanislao Salas y Las Arabias |
| 13:06 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 13:10 | Bolivar y Mitre |
| 13:20 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 13:34 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 13:41 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 13:44 | Amapola Continuar con turno 9R11 Tarde. |
REFERENCIAS
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno
TS
Tarde Sábado