Turno: 26R11 ANUAL
517 E
525 A
525 H
525 S
Turno 26R11
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
TURNO: 26R11
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
CHOFER
Presentación
06:30
Valor (Dec / Reloj)
10 (10:00 hs)
Viático
NO
| Hora | Parada / Lugar |
|---|---|
| 525 A Barrio El Sosneado - Centro - Izuel - Centro - ESCOLAR Código Micronauta: 8601 | |
| 06:57 | Barrio El Sosneado |
| 07:00 | Barrio Los Filtros |
| 07:03 | Barrio Isros |
| 07:07 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 07:10 | Av. Sarmiento y Av. Balloffet |
| 07:12 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 07:13 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 07:15 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 07:17 | Mitre y Edison (Centro) |
| 07:19 | Av. Mitre y Patricias Mendocinas |
| 07:22 | Alberdi y Espinola |
| 07:24 | Las Margaritas |
| 07:26 | El Molino |
| 07:30 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 07:33 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 07:36 | Barrio Inalicán |
| 07:41 | Río Seco y Gutierrez |
| 07:45 | Izuel |
| 08:04 | Río Seco y Gutierrez |
| 08:08 | Barrio Inalicán |
| 08:10 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 08:15 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 08:21 | Cubillos y Ruta Nacional 143 |
| 08:23 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 08:26 | Av. Balloffet y Los Filtros |
| 08:29 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 08:34 | Av. Sarmiento y Av. Balloffet |
| 08:37 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 08:38 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 08:42 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 08:45 | Mitre y Edison (Centro) |
| 525 H Centro - Escuela 40 - Centro - ESCOLAR Código Micronauta: 8602 | |
| 12:02 | Mitre y Edison (Centro) Presentación: 11:30 hs |
| 12:10 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 12:19 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 12:26 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 12:32 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 12:36 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 12:41 | Barrio Inalicán |
| 12:50 | Izuel |
| 12:54 | La Primavera - Escuela 40 - Comodoro Py Código Micronauta: 8603 |
| 13:10 | Río Seco y Gutierrez |
| 13:15 | Barrio Inalicán |
| 13:19 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 13:23 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 13:24 | Cubillos y Ruta Nacional 143 |
| 13:27 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 13:32 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 13:35 | Av. Sarmiento y Av. Balloffet |
| 13:39 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 13:43 | Mitre y Edison (Centro) |
| 525 S El Escorial - Malvinas - ESCOLAR Código Micronauta: 8610 | |
| 15:25 | Finca El Escorial |
| 15:45 | Finca Vargas |
| 15:50 | Malvinas |
| 517 E Malvinas - El Escorial - Salto de las Rosas - Terminal - ESCOLAR Código Micronauta: 8604 | |
| 16:50 | Malvinas |
| 16:52 | García Frías |
| 16:53 | Finca Vargas |
| 17:07 | Finca El Escorial |
| 17:13 | Finca Vargas |
| 17:15 | García Frías |
| 17:20 | Malvinas Código Micronauta: 8605 |
| 17:26 | García Frías |
| 17:27 | Finca Vargas |
| 17:30 | Almacén Dip |
| 17:34 | Rio Atuel |
| 17:38 | Medrano |
| 17:46 | Salto de las Rosas |
| 17:56 | Victor Weinert |
| 18:00 | La Pichana |
| 18:04 | Zamora |
| 18:12 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 18:14 | Bolivar y Mitre |
| 18:16 | Av. Mitre y Patricias Mendocinas |
| 18:25 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 18:30 | Terminal San Rafael |
REFERENCIAS
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno
TS
Tarde Sábado