Turno: 2R20-D ANUAL
520 A
520 B
521 A
576 A
576 B
Turno 2R20-D
ANUAL
Domingo + Feriados
TURNO: 2R20-D
ANUAL
Domingo + Feriados
CHOFER
Presentación
06:15
Valor (Dec / Reloj)
10.25 (10:15 hs)
Viático
NO
| Hora | Parada / Lugar |
|---|---|
| 576 A San Rafael por Colonia Elena - Monte Coman Código Micronauta: 7610 | |
| 06:45 | Terminal San Rafael |
| 07:10 | Bolivar y Mitre |
| 07:15 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 07:20 | Rodrigo |
| 07:22 | Cuadro Bombal |
| 07:29 | El Algarrobal |
| 07:33 | P. Vialidad |
| 07:38 | A. Forte |
| 07:40 | Colonia Elena |
| 07:45 | C. Lara |
| 07:53 | P. Llave Vieja |
| 08:01 | Rodolfo Iselin |
| 08:05 | F. Sanchez |
| 08:08 | Diagonal |
| 08:10 | Monte Comán |
| 520 B Monte Comán - La Llave - San Rafael por Goudge Código Micronauta: 2050 | |
| 09:00 | Monte Comán |
| 09:12 | Diagonal |
| 09:15 | F. Sanchez |
| 09:20 | Rodolfo Iselin |
| 09:25 | C. Rubio |
| 09:30 | Colomer |
| 09:35 | Tres Puentes |
| 09:40 | Goudge |
| 09:44 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 09:49 | C. Rodriguez |
| 09:55 | La Pichana |
| 09:58 | Zamora |
| 10:00 | Rodrigo |
| 10:03 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 10:08 | Bolivar y Mitre |
| 10:20 | Terminal San Rafael |
| 520 A San Rafael por Goudge - La Llave - Monte Comán Código Micronauta: 2040 | |
| 10:45 | Terminal San Rafael |
| 11:15 | Bolivar y Mitre |
| 11:18 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 11:20 | Rodrigo |
| 11:25 | Zamora |
| 11:30 | La Pichana |
| 11:31 | C. Rodriguez |
| 11:35 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 11:40 | Goudge |
| 11:42 | Tres Puentes |
| 11:43 | Colomer |
| 11:49 | C. Rubio |
| 11:55 | Rodolfo Iselin |
| 12:00 | F. Sanchez |
| 12:05 | Diagonal |
| 12:20 | Monte Comán |
| 576 B Monte Coman - San Rafael por Colonia Elena Código Micronauta: 7603 | |
| 12:40 | Monte Comán |
| 12:52 | Diagonal |
| 12:55 | F. Sanchez |
| 13:00 | Rodolfo Iselin |
| 13:07 | P. Llave Vieja |
| 13:12 | C. Lara |
| 13:17 | Colonia Elena |
| 13:20 | A. Forte |
| 13:24 | P. Vialidad |
| 13:30 | El Algarrobal |
| 13:39 | Cuadro Bombal |
| 13:40 | Rodrigo |
| 13:43 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 13:48 | Bolivar y Mitre |
| 13:50 | Terminal San Rafael |
| 521 A San Rafael - General Alvear Código Micronauta: 2136 | |
| 20:30 | Terminal San Rafael |
| 20:35 | Bolivar y Mitre |
| 20:40 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 20:45 | Rodrigo |
| 20:47 | La Pichana |
| 20:50 | Victor Weinert |
| 20:53 | Salto de las Rosas |
| 21:00 | Medrano |
| 21:05 | C. Juri |
| 21:10 | Galpón de Lata |
| 21:15 | Punta Calle Larga |
| 21:25 | La Guevarina |
| 21:30 | Ferrer |
| 21:33 | Negro Quemado |
| 21:35 | Villa Atuel |
| 21:40 | Colonia Lopez |
| 21:50 | Los Tableros |
| 21:55 | Finca Inda |
| 21:57 | Real del Padre |
| 22:00 | Rincón del Indio |
| 22:05 | Puente Colorado |
| 22:10 | El Nevado |
| 22:14 | General Alvear |
REFERENCIAS
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno
TS
Tarde Sábado