Turno: 2R21D ANUAL
521 A
521 B
Turno 2R21D
ANUAL
Domingo
TURNO: 2R21D
ANUAL
Domingo
CHOFER
Presentación
05:45
Valor (Dec / Reloj)
12.5 (12:30 hs)
Viático
NO
| Hora | Parada / Lugar |
|---|---|
| 521 A San Rafael - General Alvear Código Micronauta: 2131 | |
| 06:15 | Terminal San Rafael |
| 06:25 | Bolivar y Mitre |
| 06:32 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 06:35 | Rodrigo |
| 06:38 | La Pichana |
| 06:40 | Victor Weinert |
| 06:45 | Salto de las Rosas |
| 06:50 | Medrano |
| 06:53 | C. Juri |
| 06:58 | Galpón de Lata |
| 07:03 | Punta Calle Larga |
| 07:05 | La Guevarina |
| 07:07 | Ferrer |
| 07:09 | Negro Quemado |
| 07:15 | Villa Atuel |
| 07:25 | Colonia Lopez |
| 07:27 | Los Tableros |
| 07:30 | Finca Inda |
| 07:31 | Real del Padre |
| 07:32 | Rincón del Indio |
| 07:35 | Puente Colorado |
| 07:38 | El Nevado |
| 07:50 | General Alvear |
| 521 B General Alvear - San Rafael Código Micronauta: 2143 | |
| 08:15 | General Alvear |
| 08:23 | El Nevado |
| 08:25 | Puente Colorado |
| 08:31 | Rincón del Indio |
| 08:33 | Real del Padre |
| 08:35 | Finca Inda |
| 08:40 | Los Tableros |
| 08:50 | Colonia Lopez |
| 08:55 | Villa Atuel |
| 09:01 | Negro Quemado |
| 09:03 | Ferrer |
| 09:05 | La Guevarina |
| 09:10 | Punta Calle Larga |
| 09:16 | Galpón de Lata |
| 09:19 | C. Juri |
| 09:24 | Medrano |
| 09:29 | Salto de las Rosas |
| 09:36 | Victor Weinert |
| 09:39 | La Pichana |
| 09:42 | Zamora |
| 09:44 | Rodrigo |
| 09:49 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 09:55 | Bolivar y Mitre |
| 10:00 | Terminal San Rafael |
| 521 A San Rafael - General Alvear Código Micronauta: 2130 | |
| 10:00 | Terminal San Rafael |
| 10:10 | Bolivar y Mitre |
| 10:15 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 10:20 | Rodrigo |
| 10:22 | La Pichana |
| 10:25 | Victor Weinert |
| 10:28 | Salto de las Rosas |
| 10:30 | Medrano |
| 10:33 | C. Juri |
| 10:37 | Galpón de Lata |
| 10:39 | Punta Calle Larga |
| 10:40 | La Guevarina |
| 10:45 | Ferrer |
| 10:47 | Negro Quemado |
| 10:49 | Villa Atuel |
| 10:55 | Colonia Lopez |
| 11:00 | Los Tableros |
| 11:03 | Finca Inda |
| 11:05 | Real del Padre |
| 11:07 | Rincón del Indio |
| 11:08 | Puente Colorado |
| 11:14 | El Nevado |
| 11:30 | General Alvear |
| 521 B General Alvear - San Rafael Código Micronauta: 2144 | |
| 11:30 | General Alvear |
| 11:38 | El Nevado |
| 11:40 | Puente Colorado |
| 11:46 | Rincón del Indio |
| 11:48 | Real del Padre |
| 11:50 | Finca Inda |
| 11:55 | Los Tableros |
| 12:05 | Colonia Lopez |
| 12:10 | Villa Atuel |
| 12:16 | Negro Quemado |
| 12:18 | Ferrer |
| 12:20 | La Guevarina |
| 12:25 | Punta Calle Larga |
| 12:31 | Galpón de Lata |
| 12:34 | C. Juri |
| 12:39 | Medrano |
| 12:44 | Salto de las Rosas |
| 12:51 | Victor Weinert |
| 12:54 | La Pichana |
| 12:57 | Zamora |
| 12:59 | Rodrigo |
| 13:04 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 13:10 | Bolivar y Mitre |
| 13:15 | Terminal San Rafael |
| 521 A San Rafael - General Alvear Código Micronauta: 2135 | |
| 18:30 | Terminal San Rafael |
| 18:35 | Bolivar y Mitre |
| 18:40 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 18:45 | Rodrigo |
| 18:47 | La Pichana |
| 18:50 | Victor Weinert |
| 18:53 | Salto de las Rosas |
| 19:00 | Medrano |
| 19:05 | C. Juri |
| 19:10 | Galpón de Lata |
| 19:15 | Punta Calle Larga |
| 19:25 | La Guevarina |
| 19:30 | Ferrer |
| 19:33 | Negro Quemado |
| 19:35 | Villa Atuel |
| 19:40 | Colonia Lopez |
| 19:50 | Los Tableros |
| 19:55 | Finca Inda |
| 19:57 | Real del Padre |
| 20:00 | Rincón del Indio |
| 20:05 | Puente Colorado |
| 20:10 | El Nevado |
| 20:14 | General Alvear |
| 521 B General Alvear - San Rafael Código Micronauta: 2148 | |
| 21:00 | General Alvear |
| 21:08 | El Nevado |
| 21:10 | Puente Colorado |
| 21:16 | Rincón del Indio |
| 21:18 | Real del Padre |
| 21:20 | Finca Inda |
| 21:25 | Los Tableros |
| 21:35 | Colonia Lopez |
| 21:40 | Villa Atuel |
| 21:46 | Negro Quemado |
| 21:48 | Ferrer |
| 21:50 | La Guevarina |
| 21:55 | Punta Calle Larga |
| 22:01 | Galpón de Lata |
| 22:04 | C. Juri |
| 22:09 | Medrano |
| 22:14 | Salto de las Rosas |
| 22:21 | Victor Weinert |
| 22:24 | La Pichana |
| 22:27 | Zamora |
| 22:29 | Rodrigo |
| 22:34 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 22:40 | Bolivar y Mitre |
| 22:45 | Terminal San Rafael |
REFERENCIAS
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno
TS
Tarde Sábado