Turno: 2R21M ANUAL
521 A
521 B
Turno 2R21M
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
TURNO: 2R21M
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
CHOFER
Presentación
05:30
Valor (Dec / Reloj)
4.5 (04:30 hs)
Viático
NO
| Hora | Parada / Lugar |
|---|---|
| 521 A San Rafael - General Alvear Código Micronauta: 2131 | |
| 06:15 | Terminal San Rafael |
| 06:25 | Bolivar y Mitre |
| 06:32 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 06:35 | Rodrigo |
| 06:38 | La Pichana |
| 06:40 | Victor Weinert |
| 06:45 | Salto de las Rosas |
| 06:50 | Medrano |
| 06:53 | C. Juri |
| 06:58 | Galpón de Lata |
| 07:03 | Punta Calle Larga |
| 07:05 | La Guevarina |
| 07:07 | Ferrer |
| 07:09 | Negro Quemado |
| 07:15 | Villa Atuel |
| 07:25 | Colonia Lopez |
| 07:27 | Los Tableros |
| 07:30 | Finca Inda |
| 07:31 | Real del Padre |
| 07:32 | Rincón del Indio |
| 07:35 | Puente Colorado |
| 07:38 | El Nevado |
| 07:50 | General Alvear |
| 521 B General Alvear - San Rafael Código Micronauta: 2143 | |
| 08:15 | General Alvear |
| 08:23 | El Nevado |
| 08:25 | Puente Colorado |
| 08:31 | Rincón del Indio |
| 08:33 | Real del Padre |
| 08:35 | Finca Inda |
| 08:40 | Los Tableros |
| 08:50 | Colonia Lopez |
| 08:55 | Villa Atuel |
| 09:01 | Negro Quemado |
| 09:03 | Ferrer |
| 09:05 | La Guevarina |
| 09:10 | Punta Calle Larga |
| 09:16 | Galpón de Lata |
| 09:19 | C. Juri |
| 09:24 | Medrano |
| 09:29 | Salto de las Rosas |
| 09:36 | Victor Weinert |
| 09:39 | La Pichana |
| 09:42 | Zamora |
| 09:44 | Rodrigo |
| 09:49 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 09:55 | Bolivar y Mitre |
| 10:00 | Terminal San Rafael |
REFERENCIAS
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno
TS
Tarde Sábado