Turno: 2R21T ANUAL
521 A
521 B
Turno 2R21T
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
TURNO: 2R21T
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
CHOFER
Presentación
18:00
Valor (Dec / Reloj)
4.75 (04:45 hs)
Viático
NO
| Hora | Parada / Lugar |
|---|---|
| 521 A San Rafael - General Alvear Código Micronauta: 2135 | |
| 18:30 | Terminal San Rafael |
| 18:35 | Bolivar y Mitre |
| 18:40 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 18:45 | Rodrigo |
| 18:47 | La Pichana |
| 18:50 | Victor Weinert |
| 18:53 | Salto de las Rosas |
| 19:00 | Medrano |
| 19:05 | C. Juri |
| 19:10 | Galpón de Lata |
| 19:15 | Punta Calle Larga |
| 19:25 | La Guevarina |
| 19:30 | Ferrer |
| 19:33 | Negro Quemado |
| 19:35 | Villa Atuel |
| 19:40 | Colonia Lopez |
| 19:50 | Los Tableros |
| 19:55 | Finca Inda |
| 19:57 | Real del Padre |
| 20:00 | Rincón del Indio |
| 20:05 | Puente Colorado |
| 20:10 | El Nevado |
| 20:25 | General Alvear |
| 521 B General Alvear - San Rafael Código Micronauta: 2148 | |
| 21:00 | General Alvear |
| 21:08 | El Nevado |
| 21:10 | Puente Colorado |
| 21:16 | Rincón del Indio |
| 21:18 | Real del Padre |
| 21:20 | Finca Inda |
| 21:25 | Los Tableros |
| 21:35 | Colonia Lopez |
| 21:40 | Villa Atuel |
| 21:46 | Negro Quemado |
| 21:48 | Ferrer |
| 21:50 | La Guevarina |
| 21:55 | Punta Calle Larga |
| 22:01 | Galpón de Lata |
| 22:04 | C. Juri |
| 22:09 | Medrano |
| 22:14 | Salto de las Rosas |
| 22:21 | Victor Weinert |
| 22:24 | La Pichana |
| 22:27 | Zamora |
| 22:29 | Rodrigo |
| 22:34 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 22:40 | Bolivar y Mitre |
| 22:45 | Terminal San Rafael |
REFERENCIAS
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno
TS
Tarde Sábado