Turno: 3R11S ANUAL
511 C
511 E
511 G
511 I
511 P
Turno 3R11S
ANUAL
Sábado
TURNO: 3R11S
ANUAL
Sábado
CHOFER
Presentación
Valor (Dec / Reloj)
-
Viático
NO
| Hora | Parada / Lugar |
|---|---|
| 511 P Izuel - Cuadro Nacional x Salas - Izuel - Escuela 40 La Primavera Código Micronauta: 7103 | |
| 06:00 | Izuel |
| 06:10 | Barrio Inalicán |
| 06:14 | Quiroga Y Ejército De Los Andes |
| 06:18 | Ruta Nacional 143 Y Ejército De Los Andes |
| 06:19 | Ruta Nacional 143 Y Amapola |
| 06:30 | Los Sauces Y Av. Balloffet |
| 06:34 | Av. Balloffet E H. Yrigoyen (Centro) |
| 06:45 | Bolivar Y Mitre |
| 07:00 | Estanislao Salas Y Las Arabias |
| 07:03 | Cuadro Nacional |
| 07:07 | Sol De Mayo - Ruta Nacional 146 Y Sarmiento |
| 07:20 | Bolivar Y Mitre |
| 07:22 | Av. Balloffet E H. Yrigoyen (Centro) |
| 07:30 | Los Sauces Y Av. Balloffet |
| 07:45 | Ruta Nacional 143 Y Amapola |
| 07:51 | Ruta Nacional 143 Y Ejército De Los Andes |
| 07:59 | Quiroga Y Ejército De Los Andes |
| 08:02 | Barrio Inalicán |
| 08:05 | Izuel |
| 08:10 | La Primavera - Escuela 40 - Comodoro Py |
| 511 G Izuel - Doña Paula - Cuadro Nacional x Salas - Alargue Escuela 40 La Primavera Código Micronauta: 7203 | |
| 08:20 | La Primavera - Escuela 40 - Comodoro Py |
| 08:30 | Izuel |
| 08:35 | Barrio Inalicán |
| 08:40 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 08:42 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 08:53 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 09:00 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 09:10 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 09:29 | Bolivar y Mitre |
| 09:32 | Estanislao Salas y Las Arabias |
| 09:37 | Cuadro Nacional |
| 09:52 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 09:55 | Bolivar y Mitre |
| 10:05 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 10:20 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 10:26 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 10:34 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 10:37 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 10:40 | Barrio Inalicán |
| 10:45 | Izuel |
| 511 E Izuel - Doña Paula - Cuadro Nacional x Salas Código Micronauta: 7303 | |
| 11:00 | Izuel |
| 11:05 | Barrio Inalicán |
| 11:10 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 11:12 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 11:23 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 11:30 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 11:40 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 11:59 | Bolivar y Mitre |
| 12:02 | Estanislao Salas y Las Arabias |
| 12:07 | Cuadro Nacional |
| 12:22 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 12:25 | Bolivar y Mitre |
| 12:35 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 12:50 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 12:56 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 13:04 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 13:07 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 13:10 | Barrio Inalicán |
| 13:15 | Izuel |
| 511 I Izuel - Doña Paula - Cuadro Nacional x Salas - Apertura Barrio Los Filtros Código Micronauta: 6403 | |
| 13:30 | Izuel |
| 13:35 | Barrio Inalicán |
| 13:40 | Quiroga Y Ejército De Los Andes |
| 13:42 | Ruta Nacional 143 Y Ejército De Los Andes |
| 13:53 | Ruta Nacional 143 Y Amapola |
| 13:55 | Barrio Los Filtros |
| 14:00 | Los Sauces Y Av. Balloffet |
| 14:10 | Av. Balloffet E H. Yrigoyen (Centro) |
| 14:29 | Bolivar Y Mitre |
| 14:32 | Estanislao Salas Y Las Arabias |
| 14:37 | Cuadro Nacional |
| 14:52 | Sol De Mayo - Ruta Nacional 146 Y Sarmiento |
| 14:59 | Bolivar Y Mitre |
| 15:05 | Av. Balloffet E H. Yrigoyen (Centro) |
| 15:20 | Los Sauces Y Av. Balloffet |
| 15:26 | Ruta Nacional 143 Y Amapola |
| 15:34 | Ruta Nacional 143 Y Ejército De Los Andes |
| 15:37 | Quiroga Y Ejército De Los Andes |
| 15:40 | Barrio Inalicán |
| 15:45 | Izuel |
| 511 C Amapola - Cuadro Nacional x Sarmiento - Apertura Barrio Los Filtros Código Micronauta: 6404 | |
| 16:08 | Amapola |
| 16:11 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 16:12 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 16:15 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 16:44 | Bolivar y Mitre |
| 16:47 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 16:48 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 16:56 | Cuadro Nacional |
| 17:07 | Estanislao Salas y Las Arabias |
| 17:16 | Bolivar y Mitre |
| 17:20 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 17:35 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 17:41 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 17:43 | Amapola |
| 511 C Amapola - Cuadro Nacional x Sarmiento - Apertura Barrio Los Filtros Código Micronauta: 6504 | |
| 18:08 | Amapola |
| 18:11 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 18:12 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 18:15 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 18:44 | Bolivar y Mitre |
| 18:47 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 18:48 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 18:56 | Cuadro Nacional |
| 19:07 | Estanislao Salas y Las Arabias |
| 19:16 | Bolivar y Mitre |
| 19:20 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 19:35 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 19:41 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 19:43 | Amapola |
| 511 C Amapola - Cuadro Nacional x Sarmiento - Apertura Barrio Los Filtros Código Micronauta: 6603 | |
| 20:08 | Amapola |
| 20:11 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 20:12 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 20:15 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 20:44 | Bolivar y Mitre |
| 20:47 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 20:48 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 20:56 | Cuadro Nacional |
| 21:07 | Estanislao Salas y Las Arabias |
| 21:16 | Bolivar y Mitre |
| 21:20 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 21:35 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 21:41 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 21:43 | Amapola |
REFERENCIAS
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno
TS
Tarde Sábado