Turno: 3R21 ANUAL
519 E
519 F
520 A
521 B
576 B
Turno 3R21
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
TURNO: 3R21
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
CHOFER
Presentación
04:30
Valor (Dec / Reloj)
08.45 (08:27 hs)
Viático
NO
| Hora | Parada / Lugar |
|---|---|
| 521 B General Alvear - San Rafael Código Micronauta: 2141 | |
| 05:00 | General Alvear |
| 05:08 | El Nevado |
| 05:10 | Puente Colorado |
| 05:16 | Rincón del Indio |
| 05:18 | Real del Padre |
| 05:20 | Finca Inda |
| 05:25 | Los Tableros |
| 05:35 | Colonia Lopez |
| 05:40 | Villa Atuel |
| 05:46 | Negro Quemado |
| 05:48 | Ferrer |
| 05:50 | La Guevarina |
| 05:55 | Punta Calle Larga |
| 06:00 | Galpón de Lata |
| 06:03 | C. Juri |
| 06:08 | Medrano |
| 06:13 | Salto de las Rosas |
| 06:16 | Victor Weinert |
| 06:19 | La Pichana |
| 06:20 | Zamora |
| 06:21 | Rodrigo |
| 06:24 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 06:27 | Bolivar y Mitre |
| 06:30 | Terminal San Rafael |
| 520 A San Rafael por Goudge - La Llave - Monte Comán Código Micronauta: 1960 | |
| 06:40 | Terminal San Rafael |
| 06:50 | Bolivar y Mitre |
| 07:03 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 07:05 | Rodrigo |
| 07:07 | Zamora |
| 07:10 | La Pichana |
| 07:15 | C. Rodriguez |
| 07:20 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 07:30 | Goudge |
| 07:33 | Tres Puentes |
| 07:36 | Colomer |
| 07:40 | C. Rubio |
| 07:45 | Rodolfo Iselin |
| 07:49 | F. Sanchez |
| 07:52 | Diagonal |
| 08:00 | Monte Comán |
| 576 B Monte Coman - San Rafael por Colonia Elena Código Micronauta: 7602 | |
| 08:30 | Monte Comán |
| 08:42 | Diagonal |
| 08:45 | F. Sanchez |
| 08:50 | Rodolfo Iselin |
| 08:55 | P. Llave Vieja |
| 09:00 | C. Lara |
| 09:05 | Colonia Elena |
| 09:08 | A. Forte |
| 09:12 | P. Vialidad |
| 09:13 | El Algarrobal |
| 09:23 | Cuadro Bombal |
| 09:24 | Rodrigo |
| 09:27 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 09:33 | Bolivar y Mitre |
| 09:45 | Terminal San Rafael |
| 519 E San Rafael por Goudge - La Llave Código Micronauta: 1952 | |
| 11:15 | Terminal San Rafael |
| 11:35 | Bolivar y Mitre |
| 11:45 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 11:50 | Rodrigo |
| 11:52 | Zamora |
| 11:55 | La Pichana |
| 12:00 | C. Rodriguez |
| 12:02 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 12:10 | Goudge |
| 12:13 | Tres Puentes |
| 12:30 | Rodolfo Iselin |
| 12:40 | Esc. Martin Güemes |
| 519 F La Llave - San Rafael por Goudge Código Micronauta: 1962 | |
| 12:40 | Esc. Martin Güemes |
| 12:44 | Rodolfo Iselin |
| 12:50 | Tres Puentes |
| 12:52 | Goudge |
| 12:55 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 12:59 | C. Rodriguez |
| 13:12 | La Pichana |
| 13:15 | Zamora |
| 13:20 | Rodrigo |
| 13:25 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 13:35 | Bolivar y Mitre |
| 13:40 | Terminal San Rafael |
REFERENCIAS
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno
TS
Tarde Sábado