Turno: 4R21M ANUAL
521 A
521 B
Turno 4R21M
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
TURNO: 4R21M
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
CHOFER
Presentación
05:50
Valor (Dec / Reloj)
11.30 (11:18 hs)
Viático
NO
| Hora | Parada / Lugar |
|---|---|
| 521 B General Alvear - San Rafael Código Micronauta: 2142 | |
| 06:20 | General Alvear |
| 06:28 | El Nevado |
| 06:30 | Puente Colorado |
| 06:36 | Rincón del Indio |
| 06:38 | Real del Padre |
| 06:40 | Finca Inda |
| 06:45 | Los Tableros |
| 06:55 | Colonia Lopez |
| 07:00 | Villa Atuel |
| 07:06 | Negro Quemado |
| 07:08 | Ferrer |
| 07:10 | La Guevarina |
| 07:15 | Punta Calle Larga |
| 07:20 | Galpón de Lata |
| 07:23 | C. Juri |
| 07:28 | Medrano |
| 07:33 | Salto de las Rosas |
| 07:40 | Victor Weinert |
| 07:43 | La Pichana |
| 07:45 | Zamora |
| 07:47 | Rodrigo |
| 07:50 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 07:53 | Bolivar y Mitre |
| 07:55 | Terminal San Rafael |
| 521 A San Rafael - General Alvear Código Micronauta: 2130 | |
| 10:00 | Terminal San Rafael |
| 10:10 | Bolivar y Mitre |
| 10:15 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 10:20 | Rodrigo |
| 10:22 | La Pichana |
| 10:25 | Victor Weinert |
| 10:28 | Salto de las Rosas |
| 10:30 | Medrano |
| 10:33 | C. Juri |
| 10:37 | Galpón de Lata |
| 10:39 | Punta Calle Larga |
| 10:40 | La Guevarina |
| 10:45 | Ferrer |
| 10:47 | Negro Quemado |
| 10:49 | Villa Atuel |
| 10:55 | Colonia Lopez |
| 11:00 | Los Tableros |
| 11:03 | Finca Inda |
| 11:05 | Real del Padre |
| 11:07 | Rincón del Indio |
| 11:08 | Puente Colorado |
| 11:14 | El Nevado |
| 11:30 | General Alvear |
| 521 B General Alvear - San Rafael Código Micronauta: 21485 | |
| 12:50 | General Alvear |
| 12:58 | El Nevado |
| 13:00 | Puente Colorado |
| 13:02 | Rincón del Indio |
| 13:08 | Real del Padre |
| 13:10 | Finca Inda |
| 13:15 | Los Tableros |
| 13:25 | Colonia Lopez |
| 13:30 | Villa Atuel |
| 13:36 | Negro Quemado |
| 13:38 | Ferrer |
| 13:40 | La Guevarina |
| 13:45 | Punta Calle Larga |
| 13:52 | Galpón de Lata |
| 13:55 | C. Juri |
| 14:00 | Medrano |
| 14:05 | Salto de las Rosas |
| 14:12 | Victor Weinert |
| 14:15 | La Pichana |
| 14:18 | Zamora |
| 14:20 | Rodrigo |
| 14:25 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 14:28 | Bolivar y Mitre |
| 14:30 | Terminal San Rafael |
| 521 A San Rafael - General Alvear Código Micronauta: 2134 | |
| 16:00 | Terminal San Rafael |
| 16:05 | Bolivar y Mitre |
| 16:10 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 16:15 | Rodrigo |
| 16:20 | La Pichana |
| 16:23 | Victor Weinert |
| 16:30 | Salto de las Rosas |
| 16:35 | Medrano |
| 16:40 | C. Juri |
| 16:43 | Galpón de Lata |
| 16:50 | Punta Calle Larga |
| 16:55 | La Guevarina |
| 16:57 | Ferrer |
| 16:59 | Negro Quemado |
| 17:05 | Villa Atuel |
| 17:10 | Colonia Lopez |
| 17:20 | Los Tableros |
| 17:25 | Finca Inda |
| 17:26 | Real del Padre |
| 17:27 | Rincón del Indio |
| 17:35 | Puente Colorado |
| 17:37 | El Nevado |
| 17:45 | General Alvear |
| 521 B General Alvear - San Rafael | |
| 19:00 | General Alvear |
| 19:08 | El Nevado |
| 19:09 | Puente Colorado |
| 19:12 | Rincón del Indio |
| 19:18 | Real del Padre |
| 19:20 | Finca Inda |
| 19:25 | Los Tableros |
| 19:35 | Colonia Lopez |
| 19:40 | Villa Atuel |
| 19:46 | Negro Quemado |
| 19:48 | Ferrer |
| 19:50 | La Guevarina |
| 19:55 | Punta Calle Larga |
| 20:02 | Galpón de Lata |
| 20:05 | C. Juri |
| 20:10 | Medrano |
| 20:15 | Salto de las Rosas |
| 20:22 | Victor Weinert |
| 20:25 | La Pichana |
| 20:28 | Zamora |
| 20:30 | Rodrigo |
| 20:35 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 20:38 | Bolivar y Mitre |
| 20:50 | Terminal San Rafael |
| 521 A San Rafael - General Alvear | |
| 23:30 | Terminal San Rafael |
| 23:35 | Bolivar y Mitre |
| 23:40 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 23:45 | Rodrigo |
| 23:50 | La Pichana |
| 23:53 | Victor Weinert |
| 00:00 | Salto de las Rosas |
| 00:05 | Medrano |
| 00:10 | C. Juri |
| 00:13 | Galpón de Lata |
| 00:20 | Punta Calle Larga |
| 00:25 | La Guevarina |
| 00:27 | Ferrer |
| 00:29 | Negro Quemado |
| 00:35 | Villa Atuel |
| 00:40 | Colonia Lopez |
| 00:50 | Los Tableros |
| 00:55 | Finca Inda |
| 00:56 | Real del Padre |
| 00:57 | Rincón del Indio |
| 01:05 | Puente Colorado |
| 01:07 | El Nevado |
| 01:15 | General Alvear |
REFERENCIAS
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno
TS
Tarde Sábado