Turno: 4R21SM ANUAL
521 A
Turno 4R21SM
ANUAL
Sábado
TURNO: 4R21SM
ANUAL
Sábado
CHOFER
Presentación
Valor (Dec / Reloj)
-
Viático
NO
| Hora | Parada / Lugar |
|---|---|
| 521 A San Rafael - General Alvear Código Micronauta: 2134 | |
| 16:00 | Terminal San Rafael |
| 16:05 | Bolivar y Mitre |
| 16:10 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 16:15 | Rodrigo |
| 16:20 | La Pichana |
| 16:23 | Victor Weinert |
| 16:30 | Salto de las Rosas |
| 16:35 | Medrano |
| 16:40 | C. Juri |
| 16:43 | Galpón de Lata |
| 16:50 | Punta Calle Larga |
| 16:55 | La Guevarina |
| 16:57 | Ferrer |
| 16:59 | Negro Quemado |
| 17:05 | Villa Atuel |
| 17:10 | Colonia Lopez |
| 17:20 | Los Tableros |
| 17:25 | Finca Inda |
| 17:26 | Real del Padre |
| 17:27 | Rincón del Indio |
| 17:35 | Puente Colorado |
| 17:37 | El Nevado |
| 17:45 | General Alvear |
REFERENCIAS
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno
TS
Tarde Sábado