Turno: 4R21ST ANUAL
521 A
521 B
Turno 4R21ST
ANUAL
Sábado
TURNO: 4R21ST
ANUAL
Sábado
CHOFER
Presentación
15:30
Valor (Dec / Reloj)
8.00 (08:00 hs)
Viático
NO
| Hora | Parada / Lugar |
|---|---|
| 521 A San Rafael - General Alvear Código Micronauta: 2134 | |
| 16:00 | Terminal San Rafael |
| 16:05 | Bolivar y Mitre |
| 16:10 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 16:15 | Rodrigo |
| 16:20 | La Pichana |
| 16:23 | Victor Weinert |
| 16:30 | Salto de las Rosas |
| 16:35 | Medrano |
| 16:40 | C. Juri |
| 16:43 | Galpón de Lata |
| 16:50 | Punta Calle Larga |
| 16:55 | La Guevarina |
| 16:57 | Ferrer |
| 16:59 | Negro Quemado |
| 17:05 | Villa Atuel |
| 17:10 | Colonia Lopez |
| 17:20 | Los Tableros |
| 17:25 | Finca Inda |
| 17:26 | Real del Padre |
| 17:27 | Rincón del Indio |
| 17:35 | Puente Colorado |
| 17:37 | El Nevado |
| 17:45 | General Alvear |
| 521 B General Alvear - San Rafael Código Micronauta: 2147 | |
| 19:00 | General Alvear |
| 19:08 | El Nevado |
| 19:09 | Puente Colorado |
| 19:12 | Rincón del Indio |
| 19:18 | Real del Padre |
| 19:20 | Finca Inda |
| 19:25 | Los Tableros |
| 19:35 | Colonia Lopez |
| 19:40 | Villa Atuel |
| 19:46 | Negro Quemado |
| 19:48 | Ferrer |
| 19:50 | La Guevarina |
| 19:55 | Punta Calle Larga |
| 20:02 | Galpón de Lata |
| 20:05 | C. Juri |
| 20:10 | Medrano |
| 20:15 | Salto de las Rosas |
| 20:22 | Victor Weinert |
| 20:25 | La Pichana |
| 20:28 | Zamora |
| 20:30 | Rodrigo |
| 20:35 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 20:38 | Bolivar y Mitre |
| 20:50 | Terminal San Rafael |
| 521 A San Rafael - General Alvear Código Micronauta: 2137 | |
| 21:00 | Terminal San Rafael |
| 21:05 | Bolivar y Mitre |
| 21:10 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 21:15 | Rodrigo |
| 21:20 | La Pichana |
| 21:23 | Victor Weinert |
| 21:30 | Salto de las Rosas |
| 21:35 | Medrano |
| 21:40 | C. Juri |
| 21:43 | Galpón de Lata |
| 21:50 | Punta Calle Larga |
| 21:55 | La Guevarina |
| 21:57 | Ferrer |
| 21:59 | Negro Quemado |
| 22:05 | Villa Atuel |
| 22:10 | Colonia Lopez |
| 22:20 | Los Tableros |
| 22:25 | Finca Inda |
| 22:26 | Real del Padre |
| 22:27 | Rincón del Indio |
| 22:35 | Puente Colorado |
| 22:37 | El Nevado |
| 22:45 | General Alvear |
REFERENCIAS
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno
TS
Tarde Sábado