Turno: 5R11S ANUAL
511 C
511 E
511 G
511 N
511 P
Turno 5R11S
ANUAL
Sábado
TURNO: 5R11S
ANUAL
Sábado
CHOFER
Presentación
Valor (Dec / Reloj)
-
Viático
NO
| Hora | Parada / Lugar |
|---|---|
| 511 G Izuel - Doña Paula - Cuadro Nacional x Salas - Alargue Escuela 40 La Primavera | |
| 06:20 | La Primavera - Escuela 40 - Comodoro Py |
| 06:30 | Izuel |
| 06:35 | Barrio Inalicán |
| 06:40 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 06:42 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 06:53 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 07:00 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 07:10 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 07:29 | Bolivar y Mitre |
| 07:32 | Estanislao Salas y Las Arabias |
| 07:37 | Cuadro Nacional |
| 07:52 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 07:55 | Bolivar y Mitre |
| 08:05 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 08:20 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 08:26 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 08:34 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 08:37 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 08:40 | Barrio Inalicán |
| 08:45 | Izuel |
| 511 E Izuel - Doña Paula - Cuadro Nacional x Salas | |
| 09:00 | Izuel |
| 09:05 | Barrio Inalicán |
| 09:10 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 09:12 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 09:23 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 09:30 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 09:40 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 09:59 | Bolivar y Mitre |
| 10:02 | Estanislao Salas y Las Arabias |
| 10:07 | Cuadro Nacional |
| 10:22 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 10:25 | Bolivar y Mitre |
| 10:35 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 10:50 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 10:56 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 11:04 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 11:07 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 11:10 | Barrio Inalicán |
| 11:15 | Izuel |
| 511 P Izuel - Cuadro Nacional x Salas - Izuel - Escuela 40 La Primavera Código Micronauta: 7305 | |
| 11:30 | Izuel |
| 11:40 | Barrio Inalicán |
| 11:44 | Quiroga Y Ejército De Los Andes |
| 11:48 | Ruta Nacional 143 Y Ejército De Los Andes |
| 11:49 | Ruta Nacional 143 Y Amapola |
| 12:00 | Los Sauces Y Av. Balloffet |
| 12:04 | Av. Balloffet E H. Yrigoyen (Centro) |
| 12:15 | Bolivar Y Mitre |
| 12:30 | Estanislao Salas Y Las Arabias |
| 12:33 | Cuadro Nacional |
| 12:37 | Sol De Mayo - Ruta Nacional 146 Y Sarmiento |
| 12:50 | Bolivar Y Mitre |
| 12:52 | Av. Balloffet E H. Yrigoyen (Centro) |
| 13:00 | Los Sauces Y Av. Balloffet |
| 13:15 | Ruta Nacional 143 Y Amapola |
| 13:21 | Ruta Nacional 143 Y Ejército De Los Andes |
| 13:29 | Quiroga Y Ejército De Los Andes |
| 13:32 | Barrio Inalicán |
| 13:35 | Izuel |
| 13:40 | La Primavera - Escuela 40 - Comodoro Py |
| 511 G Izuel - Doña Paula - Cuadro Nacional x Salas - Alargue Escuela 40 La Primavera Código Micronauta: 6400 | |
| 13:50 | La Primavera - Escuela 40 - Comodoro Py |
| 14:00 | Izuel |
| 14:05 | Barrio Inalicán |
| 14:10 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 14:12 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 14:23 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 14:30 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 14:40 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 14:59 | Bolivar y Mitre |
| 15:02 | Estanislao Salas y Las Arabias |
| 15:07 | Cuadro Nacional |
| 15:22 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 15:25 | Bolivar y Mitre |
| 15:35 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 15:50 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 15:56 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 16:04 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 16:07 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 16:10 | Barrio Inalicán |
| 16:15 | Izuel |
| 511 C Amapola - Cuadro Nacional x Sarmiento - Apertura Barrio Los Filtros | |
| 16:38 | Amapola |
| 16:41 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 16:42 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 16:45 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 17:14 | Bolivar y Mitre |
| 17:17 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 17:18 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 17:26 | Cuadro Nacional |
| 17:37 | Estanislao Salas y Las Arabias |
| 17:46 | Bolivar y Mitre |
| 17:50 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 18:05 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 18:11 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 18:13 | Amapola |
| 511 C Amapola - Cuadro Nacional x Sarmiento - Apertura Barrio Los Filtros | |
| 18:38 | Amapola |
| 18:41 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 18:42 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 18:45 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 19:14 | Bolivar y Mitre |
| 19:17 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 19:18 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 19:26 | Cuadro Nacional |
| 19:37 | Estanislao Salas y Las Arabias |
| 19:46 | Bolivar y Mitre |
| 19:50 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 20:05 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 20:11 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 20:13 | Amapola |
| 511 N Amapola - Barrio Los Filtros - Cuadro Nacional por Sarmiento | |
| 20:38 | Amapola |
| 20:41 | Ruta Nacional 143 y Amapola |
| 20:42 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 20:45 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 21:14 | Bolivar y Mitre |
| 21:17 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 21:18 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 21:26 | Cuadro Nacional |
| 21:37 | Estanislao Salas y Las Arabias |
| 21:38 | Mitre y Tierra del Fuego |
REFERENCIAS
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno
TS
Tarde Sábado