Turno: 6R13 ANUAL
513 A
513 B
513 F
513 G
Turno 6R13
ANUAL
Lunes a Domingo (Hábiles + Sábado + Domingo)
TURNO: 6R13
ANUAL
Lunes a Domingo (Hábiles + Sábado + Domingo)
CHOFER
Presentación
05:30
Valor (Dec / Reloj)
-
Viático
NO
| Hora | Parada / Lugar |
|---|---|
| 513 F Centro - Bº Libertad - Cementerio - Bº UNIMEV Código Micronauta: 1360 | |
| 05:50 | Mitre y Edison (Centro) |
| 06:05 | Córdoba y Comodoro Pi |
| 06:32 | Barcala y Colón |
| 06:43 | Bolivar y Alberdi |
| 07:05 | Mitre y Edison (Centro) |
| 07:15 | Castelli y Urquiza |
| 07:35 | Mitre y Edison (Centro) |
| 08:05 | Barrio UNIMEV |
| 513 A Barrio Unimev - Cementerio - Barrio Libertad Código Micronauta: 1361 | |
| 08:25 | Unimev |
| 08:50 | Moreno E H Yrigoyen Centro Barcala Y Avda. Colon |
| 09:05 | Comodoro Pi O Urquiza |
| 09:32 | Moreno E H Yrigoyen Centro Barcala Y Avda. Colon |
| 09:43 | Bolivar |
| 10:05 | Moreno E H Yrigoyen Centro Barcala Y Avda. Colon |
| 10:15 | Comodoro Pi O Urquiza |
| 10:35 | Moreno E H Yrigoyen Centro Barcala Y Avda. Colon |
| 11:05 | Unimev |
| 513 A Barrio Unimev - Cementerio - Barrio Libertad Código Micronauta: 1362 | |
| 11:25 | Unimev |
| 11:50 | Moreno E H Yrigoyen Centro Barcala Y Avda. Colon |
| 12:05 | Comodoro Pi O Urquiza |
| 12:32 | Moreno E H Yrigoyen Centro Barcala Y Avda. Colon |
| 12:43 | Bolivar |
| 13:05 | Moreno E H Yrigoyen Centro Barcala Y Avda. Colon |
| 13:15 | Comodoro Pi O Urquiza |
| 13:35 | Moreno E H Yrigoyen Centro Barcala Y Avda. Colon |
| 14:05 | Unimev |
| 513 A Barrio Unimev - Cementerio - Barrio Libertad Código Micronauta: 1363 | |
| 14:25 | Unimev |
| 14:50 | Moreno E H Yrigoyen Centro Barcala Y Avda. Colon |
| 15:05 | Comodoro Pi O Urquiza |
| 15:32 | Moreno E H Yrigoyen Centro Barcala Y Avda. Colon |
| 15:43 | Bolivar |
| 16:05 | Moreno E H Yrigoyen Centro Barcala Y Avda. Colon |
| 16:15 | Comodoro Pi O Urquiza |
| 16:35 | Moreno E H Yrigoyen Centro Barcala Y Avda. Colon |
| 17:05 | Unimev |
| 513 A Barrio Unimev - Cementerio - Barrio Libertad Código Micronauta: 1364 | |
| 17:25 | Unimev |
| 17:50 | Moreno E H Yrigoyen Centro Barcala Y Avda. Colon |
| 18:05 | Comodoro Pi O Urquiza |
| 18:32 | Moreno E H Yrigoyen Centro Barcala Y Avda. Colon |
| 18:43 | Bolivar |
| 19:05 | Moreno E H Yrigoyen Centro Barcala Y Avda. Colon |
| 19:15 | Comodoro Pi O Urquiza |
| 19:35 | Moreno E H Yrigoyen Centro Barcala Y Avda. Colon |
| 20:05 | Unimev |
| 513 G Bº UNIMEV - Cementerio - Bº Libertad Código Micronauta: 1365 | |
| 20:25 | Barrio UNIMEV |
| 20:50 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 21:08 | Córdoba y Comodoro Pi |
| 21:35 | Barcala y Colón |
| 21:50 | Bolivar y Alberdi |
| 513 B Cementerio - Barrio Libertad | |
| 21:50 | Barcala y Colón |
| 22:06 | Bolivar y Alberdi |
| 22:21 | Mitre y Edison (Centro) |
| 22:34 | Castelli y Urquiza |
| 22:55 | Mitre y Edison (Centro) |
| 513 B Cementerio - Barrio Libertad | |
| 22:55 | Barcala y Colón |
| 23:11 | Bolivar y Alberdi |
| 23:26 | Mitre y Edison (Centro) |
| 23:39 | Castelli y Urquiza |
| 1.0 | Mitre y Edison (Centro) |
REFERENCIAS
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno
TS
Tarde Sábado